رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف علي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ27

احد مباريات الدوري
احد مباريات الدوري الإيطالي - صورة ارشيفية

بعد ختام الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي يتصدر اليوفنتوس قمة الرتيب برصيد 72 نقطة بينما يتواجد روما في المركز الثاني برصيد 58 نقطة بعد خسارته أمام نابولي.
وإليكم جدول ترتيب الدوري:
نقاط   لعب   فوز   تعادل   خسارة    له عليه +/-
1   يوفنتوس   72  27     23  3 1 63 19 44
2 روما 58 26 17 7 2 49 12 37
3 نابولي 55 27 16 7 4 52 29 23
4 فيورنتينا 45 27 13 6 8 45 30 15
5 إنتر ميلان 44 27 11 11 5 44 29 15
6 بارما 43 26 11 10 5 41 29 12
7 فيرونا 40 27 12 4 11 43 44 -1
8 لاتسيو 38 27 10 8 9 34 35 -1
9 تورينو 36 27 9 9 9 39 35 4
10 ميلان 35 27 9 8 10 39 38 1
11 جنوى 35 27 9 8 10 31 34 -3
12 سامبدوريا 34 27 9 7 11 33 39 -6
13 أتالانتا 34 27 10 4 13 28 38 -10
14 أودينيزي 31 27 9 4 14 30 39 -9
15 كالياري 29 27 6 11 10 27 36 -9
16 كييفو 24 27 6 6 15 22 38 -16
17 بولونيا 23 27 4 11 12 22 41 -19
18 ليفورنو 21 27 5 6 16 29 50 -21
19 كاتانيا 20 27 4 8 15 20 46 -26
20 ساسولو 18 27 4 6 17 25 55 -30
الجريدة الرسمية