رئيس التحرير
عصام كامل

الدوري الإنجليزي.. توتنهام يتصدر بـ20 نقطة وليفربول رابعًا

توتنهام
توتنهام
تصدر فريق توتنهام، ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، وذلك بعد إقامة مباريات الجولة التاسعة من المسابقة.

وخاض توتنهام حتى الآن 9 مباريات، حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة وحيدة.


وفي المركز الثاني يحل تشيلسي بـ18 نقطة من 9 مباريات، حيث فاز في 5 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مباراة وحيدة.

وفيما يلي ترتيب فرق الدوري: 

1 - توتنهام | 20 نقطة
2 - تشيلسي | 18 نقطة
3 - ليستر سيتي | 18 نقطة
4 - ليفربول | 17 نقطة
5 - ساوثهمبتون | 16 نقطة
6 - أستون فيلا | 15 نقطة
7 - إيفرتون | 13 نقطة
8 - كريستال بالاس | 13 نقطة
9 - مان يونايتد | 13 نقطة 
10 - ولفرهامبتون | 13 نقطة 
11 -  مان سيتي | 12 نقطة
12 - أرسنال | 12 نقطة
13 - وست هام | 11 نقطة
14 - نيوكاسل يونايتد | 11 نقطة 
15 - ليدز | 10 نقط
16 - برايتون | 9 نقاط 
17 - فولهام | 4 نقاط
18 - ويست بروميتش | 3 نقاط 
19 - بيرنلي | نقطتان
20 - شيفلد يونايتد | نقطة
الجريدة الرسمية