رئيس التحرير
عصام كامل

جدول ميداليات «ريو 2016» بعد نهاية اليوم السادس

فيتو

انتهت منافسات اليوم السادس في «ريو 2016» أمس الخمس، وجاء ترتيب الدول في الحصول على الميداليات كالآتي:


الدولة- ذهب- فضة- برونز- مجموع

1- أمريكا 16 12 10 38
2- الصين 11 8 11 30
3- اليابان 7 2 13 22
4- أستراليا 5 4 6 15
5- كوريا الجنوبية 5 2 4 11
6- المجر 5 1 1 7
7- روسيا 4 8 7 19
8- بريطانيا 4 6 6 16
9-ألمانيا 4 3 1 8
10-إيطاليا 3 6 3 12
11-فرنسا 2 4 5 11
12-كازاخستان 2 2 3 7
13-تايلاند 2 1 1 4
14-إسبانيا 2 0 1 3
14-سويسرا 2 0 1 3
16-كرواتيا 2 0 0 2
17-نيوزيلندا 1 4 0 5
18-هولندا 1 2 2 5
19-السويد 1 2 1 4
20-كندا 1 1 5 7
21-البرازيل 1 1 1 3
21-بلجيكا 1 1 1 3
21-سلوفينيا 1 1 1 3
24-سلوفاكيا 1 1 0 2
24-كولومبيا 1 1 0 2
24-فيتنام 1 1 0 2
27-بولندا 1 0 2 3
27-تايوان 1 0 2 3
29-اليونان 1 0 1 2
29-التشيك 1 0 1 2
31-لاعب أوليمبي مستقل 1 0 0 1
31-رومانيا 1 0 0 1
31-فيجي 1 0 0 1
31-كوسوفو 1 0 0 1
31-الأرجنتين 1 0 0 1
36-جنوب أفريقيا 0 3 1 4
37-كوريا الشمالية 0 2 2 4
38-أوكرانيا 0 2 1 3
39-الدنمارك 0 2 0 2
39- إندونيسيا 0 2 0 2
39- أذربيجان 0 2 0 2
42-جورجيا 0 1 1 2
42- ليتوانيا 0 1 1 2
44-ماليزيا 0 1 0 1
44- تركيا 0 1 0 1
44- منغوليا 0 1 0 1
44- الفلبين 0 1 0 1
48-أوزبكستان 0 0 2 2
48- مصر 0 0 2 2
50-تونس 0 0 1 1
50- أستونيا 0 0 1 1
50- قرغيزستان 0 0 1 1
50=إسرائيل 0 0 1 1
50=الإمارات 0 0 1 1
50=النرويج 0 0 1 1
50=البرتغال 0 0 1 1
المجموع 95- 93- 107- 295
الجريدة الرسمية